Übersicht der Leistungsmerkmale Yeastar S-Serie
S20 | S50 | S100 | S300 | S412 | |
Benutzer | 20 | 50 | 100 / 200 * | 300 / 400 / 500 * | 8 IP + 8 analog |
Gleichzeitige Verbindungen | 10 | 25 | 30 / 60 * | 60 / 90 / 120 * | 8 |
Modulsteckplätze | 2 | 4 | 8 * | 12 * | 2 |
VoIP-Trunks | 20 | 50 | 100 | 100 | 4 |
IVR | 32 | 32 | 64 | 128 | 20 |
Warteschlangen | 16 | 16 | 16 | 32 | 10 |
Konferenzräume | 16 | 16 | 16 | 32 | 10 |
Rufgruppen | 16 | 16 | 16 | 32 | 10 |
Rufgruppen- | 20 | 25 | 30 / 60 * | 30 / 60 / 120 * | 20 |
Paging-Gruppen | 16 | 16 | 16 | 32 | 16 |
Paging Gruppen- | 10 | 25 | 30 / 60 * | 30 / 60 / 120 * | 8 |
* Durch Zusatzmodul EX08 / D30 / EX30
Eine ausfühliche Auflistung aller Leistungsmerkmale können Sie hier als PDF laden.