Leistungsmerkmale
Bauart/Farbe | |
Bauart Barren/Klapp | – / ■ |
Farbe schwarz/weiß/rot/blau | – / – / ■ /– |
Karten-Steckplätze | |
SIM-Karten gleichzeitig aktiv | 1 |
Micro-SD Speicherkarte bis | 16 GB |
Tasten, Schalter, Anschlüsse | |
Individuell mit Funktionen belegbare Tasten | 2 |
Direktwahltasten | 3 |
Tasten 2-9 als Kurzwahltasten nutzbar | ■ |
Kamerataste | – |
Schalter für Lautstärke | – |
Schalter für Taschenlampe | ■ |
Notruftaste | ■ |
USB-Anschluss | Micro-USB |
Headsetanschluss | USB |
Display, Bedienung, Tastatur | |
Farbdisplay | ■ |
Display Diagonale (Zoll/cm) | 2,8"/7,1cm |
Sichtbare Display-Größe (B x H) | 43x58 mm |
Zusatz-Display (Zoll/cm) | 1,44"/3,7cm |
Schriftgröße(n) | 3 |
Nicht gewünschte Funktionen im Hauptmenü ausblendbar | ■ |
Reihenfolge der Hauptmenüpunkte sortierbar | – |
Reduzierung auf wesentliche Funktionen | ■ |
Benutzereinstellung für Funktionalität (Einsteiger und Fortgeschrittener) | ■ |
Große Tasten | ■ |
Akustik | |
Hörgerätekompatibilität | M4/T4 |
Eigene Klingeltöne | ■ |
Vibrationsalarm | ■ |
Booster +25dB Lautstärke | ■ |
Frequenzeinstellung | ■ |
Anrufen/Telefonieren | |
Telefonbucheinträge | 250 |
Haupt-Kontakte | 8 |
Kontakte mit Bild | ■ |
Kontakte mit individuellem Klingelton | ■ |
Foto-Direktwahl-Kontakte | 8 |
Direktwahltasten | 12 |
Nummernwahl mit sprechenden Tasten | ■ |
Wahlwiederholung | ■ |
Freisprechen | ■ |
Mikrofon stumm schalten | ■ |
Gespräche mitschneiden | ■ |
Ansage der Kontakte im Telefonbuch | ■ |
Mitteilungen | |
SMS | ■ |
Notruf | |
Notruftaste | ■ |
Notruf-SMS | ■ |
Notrufnummern | 5 |
Unbestätigter Notruf | ■ |
Bestätigter Notruf | ■ |
Sonstige Funktionen | |
Kamera | ■ |
Kamera-Auflösung normal/interpoliert | 0,3 Mpix/1,3 Mpix |
Bluetooth® | ■ |
Sprachübertragung über kompatibles Bluetooth-Headset | ■ |
Annahme/Beenden von Gesprächen über kompatible Bluetooth-Geräte | ■ |
Übertragen von Kontakten auf kompatible Bluetooth-KFZ-Freisprecheinrichtungen | – |
Radio ohne Headset nutzbar | ■ |
Radio mit Headset nutzbar | ■ |
Taschenlampe | ■ |
Lupe | ■ |
Rekorder | ■ |
Taschenrechner | ■ |
Wecker | ■ |
Aufgaben/Terminerinnerung | ■ |
Medikamenten-Erinnerung | ■ |
SMS Warnung bei Akku leer | ■ |
Lieferumfang | |
Mobiltelefon | ■ |
Akku | ■ |
Bedienungsanleitung gedruckt | ■ |
Tischladestation | ■ |
Technische Daten | |
Display-Diagonale (Zoll/cm) | 2,8"/7,1cm |
Sichtbare Display-Größe (B x H) | 43x58 mm |
Display-Auflösung (Pixel) | 240x320 |
Zusatz-Display (Zoll/cm) | 1,44"/3,7cm |
Mobiltelefon Größe (H x B x T) | 107x57x23 mm |
Mobiltelefon Gewicht mit Batterien (g) | 116 g |
Stand-by-Zeit (Tage) * | 11 |
Gesprächszeit (Stunden) * | 6 |
GSM-Band | GSM 850/900/1800/1900 |
(Quadband) | |
Akku-Typ | Li-Ion, 3.7V/800mAh |
Absorptionsrate (max. SAR) | 0,628 W/kg |
* Abhängig vom Zustand des Akkus und von der Entfernung zum GSM-Sendepunkt. | |