tiptel Ergophone 6380
Barrenhandy mit großem Display
Ohne Vertrag und ohne SIM-Lock
Leistungsmerkmale
Bauart/Farbe | |
Bauart Barren/Klapp/Slider | ■ / – / – |
Farbe schwarz/weiß/rot/blau | ■ / – / – /– |
Karten-Steckplätze | |
SIM-Karten gleichzeitig aktiv | 1 |
Micro-SD Speicherkarte bis | 8 GB |
Tasten, Schalter, Anschlüsse | |
SMS-Taste | – |
Kamerataste | – |
Lupentaste | – |
Individuell belegbare Tasten | 2 |
Schalter für Tastensperre | – |
Schalter für Radio | – |
Schalter für Lautstärke | – |
Schalter für Taschenlampe | – |
Notruftaste | ■ |
Micro-USB zum Laden der Batterie | ■ |
Headsetanschluss | 3,5 mm |
Display, Bedienung, Tastatur | |
Monochromes Display | – |
Farbdisplay | ■ |
Touchscreen | ■ |
Display Diagonale (Zoll/cm) | 2,2"/5,6cm |
Sichtbare Display-Größe (B x H) | 43x35 mm |
Zusatz-Display (Zoll/cm) | – |
Schriftgröße(n) | 3 |
Nicht gewünschte Funktionen im Hauptmenü ausblendbar | ■ |
Reihenfolge der Hauptmenüpunkte sortierbar | ■ |
Reduzierung auf wesentliche Funktionen | ■ (1) |
Benutzereinstellung für Funktionalität (Einsteiger und Fortgeschrittener) | ■ |
Große Tasten | ■ |
Tastaturbeleuchtung | ■ |
Akustik | |
Hörgerätekompatibilität | – |
Anzahl Klingeltöne | 10 |
Eigene Klingeltöne | ■ |
Vibrationsalarm | ■ |
Anrufen/Telefonieren | |
Telefonbucheinträge | 300 |
Top-Kontakte | 8 |
Kontakte mit Bild | ■ |
Kontakte mit individuellem Klingelton | ■ |
Foto-Direktwahl-Kontakte | 8 |
Direktwahltasten | 9 |
Nummernwahl mit sprechenden Tasten | ■ |
Ansage der Rufnummer bei ankommenden Anrufen | – |
Wahlwiederholung | ■ |
Freisprechen | ■ |
Mikrofon stumm schalten | ■ |
Gespräche mitschneiden | ■ |
Anrufsignalisierung am Display | ■ |
Anrufsignalisierung über LED oder Zusatz-Display | – |
Anrufe abweisen | ■ |
Mitteilungen | |
SMS | ■ |
MMS | – |
Vorlagen | ■ (10) |
Entwürfe | ■ (8) |
Notruf | |
Notruftaste | ■ |
Notruf-SMS | ■ |
Notrufnummern | 5 |
Unbestätigter Notruf | ■ |
Bestätigter Notruf | – |
Sonstige Funktionen | |
Kamera | ■ |
Kamera-Auflösung normal/interpoliert | 0,3 Mpix/1,3 Mpix |
Kompatibel zu Bluetooth Geräten | ■ |
Sprachübertragung über kompatibles Bluetooth Headset | ■ |
Annahme/Beenden von Gesprächen über kompatible Bluetooth Geräte | ■ |
Übertragen von Kontakten auf kompatible Bluetooth KFZ-Freisprecheinrichtungen | – |
Radio ohne Headset nutzbar | ■ |
Radio mit Headset nutzbar | ■ |
Taschenlampe | ■ |
Lupe | – |
Rekorder | ■ |
Taschenrechner | ■ |
Wecker | ■ |
Aufgaben/Terminerinnerung | – |
Lieferumfang | |
Mobiltelefon | ■ |
Akku | ■ |
Bedienungsanleitung gedruckt | ■ |
Headset | – |
Tischladestation | ■ |
Technische Daten | |
Display-Diagonale (Zoll/cm) | 2,2"/5,6cm |
Sichtbare Display-Größe (B x H) | 43x35 mm |
Display-Auflösung (Pixel) | 240x320 |
Display Farbanzahl | 65.000 |
Zusatz-Display (Zoll/cm) | – |
Mobiltelefon Größe (H x B x T) | 129x58x14 mm |
Mobiltelefon Gewicht mit Batterien (g) | 80 g |
Stand-by-Zeit (Tage) * | 3 |
Gesprächszeit (Stunden) * | 5 |
GSM-Band | GSM 900/1800 |
(Dualband) | |
Akku-Typ | Li-Ion, 3.7V/800mAh |
Absorptionsrate (max. SAR) | 0,923 W/kg (Kopf) 1,059 W/kg (Körper) |
* Abhängig vom Zustand des Akkus und von der Entfernung zum GSM-Sendepunkt. | |
(1) in der Benutzereinstellung „Einsteiger“ (2) In der Benutzereinstellung „Fortgeschrittener“ |