Leistungsmerkmale
Bauart/Farbe | |
Bauart Barren/Klapp/Slider | – / ■ / – |
Farbe schwarz/weiß/rot/blau/sonstige | – / – / – / – / ■ |
Karten-Steckplätze | |
SIM-Karten gleichzeitig aktiv | 1 |
Micro-SD Speicherkarte bis | 8 GB |
Tasten, Schalter, Anschlüsse | |
SMS-Taste | – |
Kamerataste | – |
Lupentaste | – |
Individuell belegbare Tasten | 2 |
Schalter für Tastensperre | – |
Schalter für Radio | – |
Schalter für Lautstärke | ■ |
Schalter für Taschenlampe | ■ |
Notruftaste | ■ |
Micro-USB zum Laden der Batterie | ■ |
Headsetanschluss | 2,5 mm |
Display, Bedienung, Tastatur | |
Monochromes Display | – |
Farbdisplay | ■ |
Display Diagonale (Zoll/cm) | 2,4"/6,1cm |
Sichtbare Display-Größe (B x H) | 37x49 mm |
Zusatz-Display (Zoll/cm) | 1,44"/3,7cm |
Schriftgröße(n) | 3 |
Nicht gewünschte Funktionen im Hauptmenü ausblendbar | ■ |
Reihenfolge der Hauptmenüpunkte sortierbar | ■ |
Reduzierung auf wesentliche Funktionen | ■ (1) |
Benutzereinstellung für Funktionalität (Einsteiger und Fortgeschrittener) | ■ |
Große Tasten | ■ |
Tastaturbeleuchtung | ■ |
Akustik | |
Hörgerätekompatibilität | – |
Anzahl Klingeltöne | 10 |
Eigene Klingeltöne | ■ |
Vibrationsalarm | ■ |
Anrufen/Telefonieren | |
Telefonbucheinträge | 300 |
Top-Kontakte | 8 |
Kontakte mit Bild | ■ |
Kontakte mit individuellem Klingelton | ■ |
Foto-Direktwahl-Kontakte | 8 |
Direktwahltasten | 10 |
Nummernwahl mit/ohne sprechende Tasten | ■ |
Ansage der Rufnummer bei ankommenden Anrufen | – |
Wahlwiederholung | ■ |
Freisprechen | ■ |
Mikrofon stumm schalten | ■ |
Gespräche mitschneiden | ■ |
Anrufsignalisierung am Display | ■ |
Anrufsignalisierung über LED oder Zusatz-Display | – |
Anrufe abweisen | ■ |
Mitteilungen | |
SMS | ■ |
MMS | ■ (2) |
Vorlagen | ■ (2) |
Entwürfe | ■ (2) |
Notruf | |
Notruftaste | ■ |
Notruf-SMS | ■ |
Notrufnummern | 5 |
Unbestätigter Notruf | ■ |
Bestätigter Notruf | – |
Sonstige Funktionen | |
Kamera | ■ |
Kamera-Auflösung normal/interpoliert | 2Mpix / – |
Kompatibel zu Bluetooth Geräten | ■ |
Sprachübertragung über kompatibles Bluetooth Headset | ■ |
Annahme/Beenden von Gesprächen über kompatible Bluetooth Geräte | ■ |
Übertragen von Kontakten auf kompatible Bluetooth KFZ-Freisprecheinrichtungen | – |
Radio ohne Headset nutzbar | ■ |
Radio mit Headset nutzbar | ■ |
Taschenlampe | ■ |
Lupe | – |
Rekorder | ■ |
Taschenrechner | ■ |
Wecker | ■ |
Aufgaben/Terminerinnerung | ■ |
Lieferumfang | |
Mobiltelefon | ■ |
Akku | ■ |
Bedienungsanleitung gedruckt | ■ |
Headset | – |
Tischladestation | ■ |
Technische Daten | |
Display-Diagonale (Zoll/cm) | 2,4"/6,1cm |
Sichtbare Display-Größe (B x H) | 37x49 mm |
Display-Auflösung (Pixel) | 240x320 |
Display Farbanzahl | 65.000 |
Zusatz-Display (Zoll/cm) | 1,44"/3,7cm |
Mobiltelefon Größe (H x B x T) | 99x51x22 mm |
Mobiltelefon Gewicht mit Batterien (g) | 90 g |
Stand-by-Zeit (Tage) * | 12 |
Gesprächszeit (Stunden) * | 4 |
GSM-Band | GSM 900/1800 |
(Dualband) | |
Akku-Typ | Li-Ion, 3.7V/800mAh |
Absorptionsrate (max. SAR) | 0,997 W/kg (GSM 900) 0,693 W/kg (DCS 1800) |
* Abhängig vom Zustand des Akkus und von der Entfernung zum GSM-Sendepunkt. | |
(1) in der Benutzereinstellung „Einsteiger“ (2) In der Benutzereinstellung „Fortgeschrittener“ |
Zurück zur Übersicht