tiptel 6240
Bedienerfreundliches Klapp-Handy für Einsteiger und Fortgeschrittene
Ohne Vertrag und ohne SIM-Lock
inkl. MwSt.
Leistungsmerkmale
Bauart/Farbe |
|
Bauart Barren/Klapp/Slider | – / ■ / – |
Farbe schwarz/weiß/rot/blau | ■ / – / – / – |
|
|
Karten-Steckplätze |
|
SIM-Karten gleichzeitig aktiv | 2 |
Micro-SD Speicherkarte bis | 8 GB |
|
|
Tasten, Schalter, Anschlüsse |
|
SMS-Taste | – |
Kamerataste | – |
Lupentaste | – |
Individuell belegbare Tasten | 2 |
Schalter für Tastensperre | – |
Schalter für Radio | – |
Schalter für Lautstärke | ■ |
Schalter für Taschenlampe | – |
Notruftaste | – |
Micro-USB zum Laden der Batterie | ■ |
Headsetanschluss | 3,5 mm |
|
|
Display, Bedienung, Tastatur |
|
Monochromes Display | – |
Farbdisplay | ■ |
Display Diagonale (Zoll/cm) | 1,77"/4,5cm |
Sichtbare Display-Größe (B x H) | 35x28 mm |
Zusatz-Display (Zoll/cm) | – |
Schriftgröße(n) | 1 |
Nicht gewünschte Funktionen im Hauptmenü ausblendbar | ■ |
Reihenfolge der Hauptmenüpunkte sortierbar | ■ |
Reduzierung auf wesentliche Funktionen | ■ (1) |
Benutzereinstellung für Funktionalität (Einsteiger und Fortgeschrittener) | ■ |
Große Tasten | – |
Tastaturbeleuchtung | ■ |
|
|
Akustik |
|
Hörgerätekompatibilität | – |
Anzahl Klingeltöne | 5 |
Eigene Klingeltöne | ■ |
Vibrationsalarm | ■ |
|
|
Anrufen/Telefonieren |
|
Telefonbucheinträge | 300 |
Top-Kontakte | – |
Kontakte mit Bild | ■ |
Kontakte mit individuellem Klingelton | ■ |
Foto-Direktwahl-Kontakte | – |
Direktwahltasten | 8 |
Nummernwahl mit sprechenden Tasten | – |
Ansage der Rufnummer bei ankommenden Anrufen | – |
Wahlwiederholung | ■ |
Freisprechen | ■ |
Mikrofon stumm schalten | ■ |
Gespräche mitschneiden | ■ |
Anrufsignalisierung am Display | ■ |
Anrufsignalisierung über LED oder Zusatz-Display | – |
Anrufe abweisen | ■ |
|
|
Mitteilungen |
|
SMS | ■ |
MMS | ■ |
Vorlagen | ■ (2) |
Entwürfe | ■ (2) |
|
|
Notruf |
|
Notruftaste | – |
Notruf-SMS | – |
Notrufnummern | – |
Unbestätigter Notruf | – |
Bestätigter Notruf | – |
|
|
Sonstige Funktionen |
|
Kamera | ■ |
Kamera-Auflösung normal/interpoliert | 0,3 Mpix/1,3 Mpix |
Kompatibel zu Bluetooth Geräten | ■ |
Sprachübertragung über kompatibles Bluetooth Headset | ■ |
Annahme/Beenden von Gesprächen über kompatible Bluetooth Geräte | ■ |
Übertragen von Kontakten auf kompatible Bluetooth KFZ-Freisprecheinrichtungen | – |
Radio ohne Headset nutzbar | ■ |
Radio mit Headset nutzbar | ■ |
Taschenlampe | ■ |
Lupe | – |
Rekorder | ■ |
Taschenrechner | ■ |
Wecker | ■ |
Aufgaben/Terminerinnerung | – |
|
|
Lieferumfang |
|
Mobiltelefon | ■ |
Akku | ■ |
Bedienungsanleitung gedruckt | ■ |
Headset | – |
Tischladestation | ■ |
|
|
Technische Daten |
|
Display-Diagonale (Zoll/cm) | 1,77"/4,5cm |
Sichtbare Display-Größe (B x H) | 35x28 mm |
Display-Auflösung (Pixel) | 128x160 |
Display Farbanzahl | 65.000 |
Zusatz-Display (Zoll/cm) | – |
Mobiltelefon Größe (H x B x T) | 107x52x16 mm |
Mobiltelefon Gewicht mit Batterien (g) | 77 g |
Stand-by-Zeit (Tage) * | 12 |
Gesprächszeit (Stunden) * | 4 |
GSM-Band | GSM 900/1800 |
(Dualband) | |
Akku-Typ | Li-Ion, 3.7V/600mAh |
Absorptionsrate (max. SAR) | 0,605 W/kg |
* Abhängig vom Zustand des Akkus und von der Entfernung zum GSM-Sendepunkt. |
|
(1) in der Benutzereinstellung „Einsteiger“ |
|